<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Astronomie</title>
		<link>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/-t1.htm</link>
		<description>Tout ce qui concerne cette science photos-image-histoire et beaucoup plus encore</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 13:31:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Astronomie</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/15/88/80/i_logo.jpg</url>
			<link>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Choses étranges dans le ciel</title>
			<link>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/choses-etranges-dans-le-ciel-t437.htm</link>
			<dc:creator>fleurduquebec</dc:creator>
			<description>Avez-vous déja vu des choses étranges de le ciel ? Si oui faites nous en part</description>
			<category>Astronomie</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:26:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/choses-etranges-dans-le-ciel-t437.htm#18572</comments>
			<guid>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/choses-etranges-dans-le-ciel-t437.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avez-vous peur de l'an 2012?</title>
			<link>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/avez-vous-peur-de-l-an-2012-t438.htm</link>
			<dc:creator>fleurduquebec</dc:creator>
			<description><![CDATA[vous avez certainement entendu parler de l’an <strong>2012</strong>, la dernière année du calendrier maya.Certaines personnes pensent que ce sera la fin du monde qu'en pensez-vous?Avez vous peur?]]></description>
			<category>Astronomie</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:31:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/avez-vous-peur-de-l-an-2012-t438.htm#18573</comments>
			<guid>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/avez-vous-peur-de-l-an-2012-t438.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Système Solaire</title>
			<link>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/le-systeme-solaire-t436.htm</link>
			<dc:creator>fleurduquebec</dc:creator>
			<description>

il y a 4,55 milliards d'années dans une nébuleuse solaire est né Le Système solaire Toutes les particules de cette nébuleuse, reste d'une supernova, se sont mises tranquilement à tourner et à s'attirer les unes les autres. A force de tourner, ce nuage s'est réchauffé et au centre, la matière s'est contractée sur elle-même, ce qui a donné naissance à une étoile, notre soleil.



Les abords de l'étoile étaient à des températures élevées mais les régions lointaines du disque  ...</description>
			<category>Astronomie</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:19:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/le-systeme-solaire-t436.htm#18571</comments>
			<guid>http://www.espacereseau.net/astronomie-f14/le-systeme-solaire-t436.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>